Nekku  |  Deli  |  Fiona  |  Tulokset  |  Uutiset  |  Pennut  |  Kuvat  |  Linkit  |  Vieraskirja
 

NEKKU TOKOSSA

Siuntio 11.9.2005  tuomari Harri Laisi, Avo1/166,5 p. sij. 3/8 -> TK2

Osasuoritus

Arvosana

Kerroin Pisteet
Paikalla makaaminen 6 3 18
Seuraaminen taluttimetta 8 2 16
Maahanmeno 9 2 18
Luoksetulo 8,5 3 25,5
Seisominen 9 2 18
Noutaminen 8 2 16
Kauko-ohjaus 9 3 27
Estehyppy 10 2 20
Kokonaisvaikutus 8 1 8
 
Helsinki 10.8.2005  tuomari Reija Puolakka, Avo1/164 p. KP sij. 4/13

Osasuoritus

Arvosana

Kerroin Pisteet
Paikalla makaaminen 10 3 30
Seuraaminen taluttimetta 8,5 2 17
Maahanmeno 9 2 18
Luoksetulo 8 3 24
Seisominen 9 2 18
Noutaminen 6,5 2 13
Kauko-ohjaus 5 3 15
Estehyppy 10 2 20
Kokonaisvaikutus 9 1 9
 
Joensuu 6.8.2005  tuomari Marko Puranen, Avo1/164,5 p. sij. 1/7

Osasuoritus

Arvosana

Kerroin Pisteet
Paikalla makaaminen 9 3 27
Seuraaminen taluttimetta 7 2 14
Maahanmeno 9 2 18
Luoksetulo 5 3 15
Seisominen 8,5 2 17
Noutaminen 8,5 2 17
Kauko-ohjaus 10 3 30
Estehyppy 9 2 18
Kokonaisvaikutus 8,5 1 8,5
 
Helsinki 5.5.2004  tuomari Reija Puolakka, Alo1/185 p. KP -> TK1

Osasuoritus

Arvosana

Kerroin Pisteet
Luoksepäästävyys 10 1 10
Paikallaan makaaminen 10 3 30
Seuraaminen kytkettynä 8 2 16
Seuraaminen taluttimetta 9 4 36
Maahanmeno 8 2 16
Luoksetulo 10 3 30
Seisominen 9 2 18
Vapaahyppy 10 2 20
Kokonaisvaikutus 9 1 9
 
Tampere 29.9.2001  tuomari Juha Kurtti, Alo1/164 p.

Osasuoritus

Arvosana

Kerroin Pisteet
Luoksepäästävyys 10 1 10
Paikallaan makaaminen 9 4 36
Seuraaminen kytkettynä 8 2 16
Seuraaminen taluttimetta 8 4 32
Maahanmeno 6 2 12
Luoksetulo 9 2 18
Seisominen 6 2 12
Vapaahyppy 9 2 18
Kokonaisvaikutus 10 1 10
 
Jyväskylä 2.9.2001  tuomari Jari Salokanto, Alo1/173 p. KP

Osasuoritus

Arvosana

Kerroin Pisteet
Luoksepäästävyys 10 1 10
Paikallaan makaaminen 10 4 40
Seuraaminen kytkettynä 8 2 16
Seuraaminen taluttimetta 8 4 32
Maahanmeno 8 2 16
Luoksetulo 10 2 20
Seisominen 7 2 14
Vapaahyppy 8 2 16
Kokonaisvaikutus  9 1 9

Edelliselle sivulle
 

Etusivulle